Data Analyst مصر, المنيا | ٢١ سنة
Data Analyst | Power BI, SQL, Python & Excel | Business Intelligence مصر, الجيزة | ٢٩ سنة
Business analyst السعودية, الرياض | ٢٣ سنة
Data Analyst Business Intelligence & Reporting مصر, الشرقية | ٢٤ سنة
محلل بيانات مصر, القليوبية | ٢١ سنة
Senior BI Specialist مصر, القاهرة | ٣٣ سنة
UX/UI Designer مصر, الإسكندريه | ٢٠ سنة
UI/UX Designer مصر, القاهرة | ٢٦ سنة
Junior Data Analyst مصر, المنصورة | ٢٢ سنة
Business analysts السعودية, المنطقة الشرقية | ٢٤ سنة
Data Analyst مصر, القاهرة | ٢٣ سنة
UI/UX Designer مصر, الجيزة | ٢٣ سنة
مدخل بيانات ومستخدم ساب مصر, الفيوم | ٣٠ سنة
Data Analyst السعودية, المنطقة الشرقية | ٤٣ سنة
UI/UX Designer مصر, الإسكندريه | ٢٣ سنة
AI engineer | Data Analyst | Data scientist | Data entry مصر, السادس من أكتوبر | ٢٢ سنة
Data Analyst مصر, القاهرة | ٢١ سنة
Data Entry Operator بنجلاديش | ٣٤ سنة
Data Analyst السعودية, الرياض | ٢٣ سنة
Director ,Consultant Quality & Data Analysis السعودية, تبوك | ٤٩ سنة
يرجى تسجيل الدخول كصاحب عمل لحفظ المرشحين وإرسال الدعوات
المهارات التي يطلبها أصحاب العمل في مجالك، وخطة لتعلّمها